⚠️ Perhatian: Dana dapat diambil PALING CEPAT tanggal 09 Juni 2026.
Kelas X
10 APHP-12 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Denis Linawati | 0089253553 | Belum Cair |
| 2 | SYAFIRA ARIMADITA | 0107466479 | Belum Cair |
10 ATU-12 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PUTRI APRILIA RADISTI | 0103128474 | Belum Cair |
| 2 | YOGA ARDIANSYAH | 0091179597 | Belum Cair |
10 ATU-21 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD ONY RISDIANSYAH | 0106129813 | Belum Cair |
10 ATU-33 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALIA NUR AINI | 0094953504 | Belum Cair |
| 2 | Flowreta Dewi Puspitasari | 0103411164 | Belum Cair |
| 3 | LOVEANTI REFIANTA CITRA CENDANA | 0094549271 | Belum Cair |
10 TKR-21 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DEWI PARTIKA | 0089356480 | Belum Cair |
Kelas XI
11 APHP-13 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FADILA NOVA NUR AINI | 0081002847 | Belum Cair |
| 2 | ZAHRA MENTARI | 0092875528 | Belum Cair |
| 3 | Za’in Kholishotul Vany | 0013733847 | Belum Cair |
11 APHP-24 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | CANDHA PUTRI SEPTIANA | 0066981995 | Belum Cair |
| 2 | DIAN DWI ANGRAINI | 0084878522 | Belum Cair |
| 3 | DWI NURFIKASRI | 0088554251 | Belum Cair |
| 4 | YEMIMA ABIGAIL | 0096478002 | Belum Cair |
11 ATPH-12 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SELPIA MARGARETA AGUSTIN | 0086462263 | Belum Cair |
| 2 | SYAWAL KHARINA | 0098938427 | Belum Cair |
11 ATPH-23 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Mufid Andhika Putra | 0084793858 | Belum Cair |
| 2 | REHAN DIMAS ALFITRA | 0085490350 | Belum Cair |
| 3 | VIRA IRAWATI | 0088347993 | Belum Cair |
11 ATPH-33 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ERICK FERDIANSYAH | 0089321377 | Belum Cair |
| 2 | RIDHOI HENDI ADE PUTRA | 0091739056 | Belum Cair |
| 3 | Riza Umami | 0089843800 | Belum Cair |
11 ATU-17 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Anggaleh Santiko Aji | 0087462299 | Belum Cair |
| 2 | ANINDY FARADITHA RAMADHANI | 0082585192 | Belum Cair |
| 3 | DEDIK ANDRE SAPUTRA | 0089659670 | Belum Cair |
| 4 | Fa’iz Abdul Nggoni | 0089075788 | Belum Cair |
| 5 | MUHAMAD BADRUZ ZAMAN | 0084201341 | Belum Cair |
| 6 | Muhammad Miftahul Huda | 0099771647 | Belum Cair |
| 7 | RENDYTAMA ARGA RAMA DHANI | 0086336657 | Belum Cair |
11 ATU-25 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Anggelia Putri Rahmawati | 0095180071 | Belum Cair |
| 2 | HIDAYAH NUR SABANI | 0089026427 | Belum Cair |
| 3 | RENITA PUJI RAHAYU | 0094875989 | Belum Cair |
| 4 | Selvi Ayu Wandira | 0085371724 | Belum Cair |
| 5 | Silvia Ainur Syafaat | 0092236340 | Belum Cair |
11 ATU-35 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Dhamar Putra Waluyo | 0091458572 | Belum Cair |
| 2 | Firmanda Mawandani | 0075131085 | Belum Cair |
| 3 | MIFTAHUL HUDA ROZIQUL AMIN | 0096733046 | Belum Cair |
| 4 | Mohamad Febriansah | 0088643040 | Belum Cair |
| 5 | REHAN ANDIKA PUTRA | 3085328375 | Belum Cair |
11 MP3 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DEDDY DWI ARISADEWA | 0074908799 | Belum Cair |
| 2 | FIKRI NUR IHSAN | 0074392112 | Belum Cair |
| 3 | SLAMET JULIANTO | 0085291039 | Belum Cair |
11 TKJ3 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCSELA PUTRI NUR AZIZAH | 0094396431 | Belum Cair |
| 2 | Nyimas Ratih Dewantari | 0099405426 | Belum Cair |
| 3 | RAGIL PAMUNGKAS | 0087420998 | Belum Cair |
11 TKR-13 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BHAGASKARA ARIF NUR SAPUTRA | 0086583858 | Belum Cair |
| 2 | MUHAMMAD ANDRE ALFAIZIN | 0081853373 | Belum Cair |
| 3 | Puji Prasetya Hermawan | 0097767284 | Belum Cair |
11 TKR-23 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMAD IMAM MUTTAQIM | 0098007090 | Belum Cair |
| 2 | OKTOLENOVE WILLEMEUS JEFFERSON MAMPUK | 0082764542 | Belum Cair |
| 3 | PRATAMA RENO SUWITO | 0082241957 | Belum Cair |
11 TSM-15 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN MAULANA ALFARIZI | 0084957465 | Belum Cair |
| 2 | Andi Karisma | 0071351338 | Belum Cair |
| 3 | Irfan Eko Prasetyo | 0094569387 | Belum Cair |
| 4 | Sugeng Harsono | 0084583594 | Belum Cair |
| 5 | Tegar Pambudi | 0088398950 | Belum Cair |
11 TSM-24 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Adzan Regan Paradita | 0081167041 | Belum Cair |
| 2 | Dede Herianto | 0105405402 | Belum Cair |
| 3 | M. RIDHO SAMPURNO | 0088788314 | Belum Cair |
| 4 | Riki Handika Wira Jaya | 0087308134 | Belum Cair |
SMK Negeri 1 Gondang · Update: Juni 2026 · Data bersumber dari sistem informasi sekolah