📋Daftar Siswa Belum Aktivasi Rekening
⚠️ Perhatian: Seluruh siswa di bawah ini wajib segera melakukan aktivasi rekening. Hubungi wali kelas atau guru BK dan petugas PIP sekolah untuk informasi lebih lanjut.
Kelas X
10 APHP-19 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Aisyah Niswatul Ma’rifah | 0092739286 | Belum Aktivasi |
| 2 | Amanda Amelia Putri | 0093906248 | Belum Aktivasi |
| 3 | DIYANA PERMATA SARI | 0097077093 | Belum Aktivasi |
| 4 | INTAN NURAINI | 0075069188 | Belum Aktivasi |
| 5 | JELITA MAY ANDINI | 0103281618 | Belum Aktivasi |
| 6 | JIHAN EKA TIFANY | 0105363976 | Belum Aktivasi |
| 7 | LUTFIANA PUTRI | 0107921511 | Belum Aktivasi |
| 8 | MEGA GALUH PURBASARI | 0098899713 | Belum Aktivasi |
| 9 | MISE EKA AMELLYA | 0091211570 | Belum Aktivasi |
10 APHP-211 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Citra Yuli Miftanti | 0088706648 | Belum Aktivasi |
| 2 | DILA FITRI | 0093721457 | Belum Aktivasi |
| 3 | ISTIK NAFSIAH | 0098003259 | Belum Aktivasi |
| 4 | MAYANG SARI | 0097481840 | Belum Aktivasi |
| 5 | MERY IMNATA | 0091527925 | Belum Aktivasi |
| 6 | MOHAMMAD RAFFLY DEVANO | 0102874101 | Belum Aktivasi |
| 7 | NAURA SAVA SALSABILA | 3106190689 | Belum Aktivasi |
| 8 | PERITA OLIVIA | 0104142237 | Belum Aktivasi |
| 9 | RIRIN DYAH ANGGRAINI | 0107463210 | Belum Aktivasi |
| 10 | RIZKIA AYU PUTRI KIRANA | 0105532913 | Belum Aktivasi |
| 11 | SEKAR AYU CITRA LESTARI | 0106048131 | Belum Aktivasi |
10 ATPH-111 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ADI PRANATA | 0096950725 | Belum Aktivasi |
| 2 | ADITYA NUR RAYA | 0101800387 | Belum Aktivasi |
| 3 | Arbi Prasmono Putra | 0093282314 | Belum Aktivasi |
| 4 | CHANDRA SEPTIAN RAMADAN | 0099659238 | Belum Aktivasi |
| 5 | CRISTIANE MARGHARETA | 0104459132 | Belum Aktivasi |
| 6 | DAVIRLLA KHARISMA PUTRI | 0106945604 | Belum Aktivasi |
| 7 | IBRAHIM RAMBU IHSANI | 0091609655 | Belum Aktivasi |
| 8 | Maheswara Eldan Haralnehru Kuncoro | 0109912326 | Belum Aktivasi |
| 9 | Mei Nita Sari | 0093645664 | Belum Aktivasi |
| 10 | MUHAMMAD REHAN KURNIAWAN | 0096158081 | Belum Aktivasi |
| 11 | Rangga Aziz Bagastian | 0092213565 | Belum Aktivasi |
10 ATPH-211 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALFINA MARSELIN DWI MAHARANI | 0093153647 | Belum Aktivasi |
| 2 | DAVA HENDRIA PRATAMA | 0091343306 | Belum Aktivasi |
| 3 | DEASY DWI WIJAYANTI | 0091913533 | Belum Aktivasi |
| 4 | DICKY WAHYU WIRANATA | 0092310313 | Belum Aktivasi |
| 5 | JENY SATRIO AJI | 0094445798 | Belum Aktivasi |
| 6 | Mochamad Al Fiano Ramadhani | 0094475547 | Belum Aktivasi |
| 7 | MOHAMAD IRSADUL GOZALI | 0096269997 | Belum Aktivasi |
| 8 | Muhammad Rizal Efendi | 0093543305 | Belum Aktivasi |
| 9 | RADITYA NANDA FERDIO | 0098897126 | Belum Aktivasi |
| 10 | RISQI FAHMI DIAN WIGUNA | 0104783601 | Belum Aktivasi |
| 11 | YULIA ABIL MAYA | 0096487995 | Belum Aktivasi |
10 ATU-113 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AMARIDHO DIDIT ATMAJAPUTRA | 0081404251 | Belum Aktivasi |
| 2 | ASZRIEL IZHA AL GHILFANI | 0103327869 | Belum Aktivasi |
| 3 | CALISTA TEGAR SAVANIA | 0097695080 | Belum Aktivasi |
| 4 | DEWI LESTARI SUKMA | 0108670873 | Belum Aktivasi |
| 5 | Fitri Aulia Ramadhani | 0097922351 | Belum Aktivasi |
| 6 | Jelita Ayunda Setiawan | 0104143926 | Belum Aktivasi |
| 7 | Moch. Aldian Maulana | 0099198632 | Belum Aktivasi |
| 8 | Muhammad Alfarizi Santosa | 0109490478 | Belum Aktivasi |
| 9 | Muhammad David Kurniawan | 0098058710 | Belum Aktivasi |
| 10 | NYICO GUNTUR DWI PRANATA | 0102790684 | Belum Aktivasi |
| 11 | RENDY FERDIAN | 0096515377 | Belum Aktivasi |
| 12 | Revan Verdiansyah | 0097583491 | Belum Aktivasi |
| 13 | Yuditya Dio Pratama | 0092427335 | Belum Aktivasi |
10 ATU-211 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ARY SETIAWAN | 0095822472 | Belum Aktivasi |
| 2 | Aulia Putri Hermawan | 0107059516 | Belum Aktivasi |
| 3 | CITRA FATMA RENGGANI | 0091894610 | Belum Aktivasi |
| 4 | DEDY AHMAD MAULUDYN | 0101804215 | Belum Aktivasi |
| 5 | DIYANOVA EKA NURYANI | 0096931033 | Belum Aktivasi |
| 6 | LUCKY ALVIAN PRATAMA | 0099360659 | Belum Aktivasi |
| 7 | MOCHAMAD YULIANDIKA | 0099970117 | Belum Aktivasi |
| 8 | MOH DIMAS SAPUTRA | 0104901962 | Belum Aktivasi |
| 9 | MUTIA DWI ARTIKASARI | 0096639327 | Belum Aktivasi |
| 10 | RIKA | 0098585743 | Belum Aktivasi |
| 11 | TRI DEWI SARASWATI | 0082626220 | Belum Aktivasi |
10 ATU-316 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD RHEHAN MAULANA | 0092543420 | Belum Aktivasi |
| 2 | ALFIANTO ALIM HIDAYAT | 0098819002 | Belum Aktivasi |
| 3 | CLEO RAMADANI KURNIAWATI | 0095118622 | Belum Aktivasi |
| 4 | DANANG PUTRA USBANDI | 0095069319 | Belum Aktivasi |
| 5 | DAVID BUDI SETYAWAN | 0109488350 | Belum Aktivasi |
| 6 | DETRYANI AYU DEWANGGI | 0091331779 | Belum Aktivasi |
| 7 | INTAN MASTITI | 0102035882 | Belum Aktivasi |
| 8 | MUHAMAD ARYA FEBRIAN | 0107226487 | Belum Aktivasi |
| 9 | Nadira Zahra Nur Andini | 0109299174 | Belum Aktivasi |
| 10 | Padhil Itsnan Firmansyah | 0099178509 | Belum Aktivasi |
| 11 | RAGIL BEKTI RESTU SETIADI | 0097123980 | Belum Aktivasi |
| 12 | RAZLAN REYANNATA | 0087377313 | Belum Aktivasi |
| 13 | RENDY WAHYU DAMANIK | 0093610564 | Belum Aktivasi |
| 14 | SELOMITA FEBRIANTI | 0097444634 | Belum Aktivasi |
| 15 | SULUNG NANANG SETIAWAN | 0096217533 | Belum Aktivasi |
| 16 | TALITHA LAILA OKTAVIA | 0095323894 | Belum Aktivasi |
10 MP8 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALFARO RAFAEL RAMADHANI | 0091037044 | Belum Aktivasi |
| 2 | FAISOL SETIAWAN | 0097033200 | Belum Aktivasi |
| 3 | HANDIKA YOGA PRATAMA | 0095334753 | Belum Aktivasi |
| 4 | JIO ANDREANSAH | 0093228201 | Belum Aktivasi |
| 5 | REVANO ANDIKA PRAYOGA | 0098494177 | Belum Aktivasi |
| 6 | RINA PURNA CAHYANI | 0098343258 | Belum Aktivasi |
| 7 | RIZKY PUTRA PEBRIANTO | 0095175834 | Belum Aktivasi |
| 8 | SAHRUL AHNAF FARUQ | 0099964850 | Belum Aktivasi |
10 TKJ-18 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AZAHRA SANIA OKTAVIANA | 0095791292 | Belum Aktivasi |
| 2 | DWI DAMAYANTI | 0095529828 | Belum Aktivasi |
| 3 | FILSA DINI SARAH SAZKIYA | 3096138730 | Belum Aktivasi |
| 4 | Firnanda Ayu Fitaloka | 0098819836 | Belum Aktivasi |
| 5 | GILANG WAHYU SAPUTRA | 0098341294 | Belum Aktivasi |
| 6 | MOHAMMAD RIZKY SAPUTRA | 0095849308 | Belum Aktivasi |
| 7 | NYMAZ NEELAM MUHARTONO | 0098768326 | Belum Aktivasi |
| 8 | Randra Putra Aditama | 0104214059 | Belum Aktivasi |
10 TKJ-213 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Abiyah Nur Jeha Sarah | 0108636908 | Belum Aktivasi |
| 2 | Ahmad Kefin | 0097095131 | Belum Aktivasi |
| 3 | ANGELITA AYULIA PUTRI | 0094423030 | Belum Aktivasi |
| 4 | Aprilia Reny Setiara | 0104460887 | Belum Aktivasi |
| 5 | ERIK PRASETIYO | 0092090027 | Belum Aktivasi |
| 6 | GUSTOM NUR AMIN | 0095354972 | Belum Aktivasi |
| 7 | ISABELLA CINTA NUR INDIANA | 0099305982 | Belum Aktivasi |
| 8 | KHARINA DESY PUSPITASARI | 0096946145 | Belum Aktivasi |
| 9 | LIYAN DIKA PRATAMA | 0097755303 | Belum Aktivasi |
| 10 | MAHANTA KIRANA PUTRA | 3095918353 | Belum Aktivasi |
| 11 | MAHARDANI ANGGI PRAMESTY | 0091225798 | Belum Aktivasi |
| 12 | NADIA PUTRI RAMADHANI | 0096291200 | Belum Aktivasi |
| 13 | SEPTI DWIANA NINGRUM | 0098357607 | Belum Aktivasi |
10 TKR-114 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Andika Surya Saputra | 0097636684 | Belum Aktivasi |
| 2 | Andri Febrianto | 0106526848 | Belum Aktivasi |
| 3 | EGGAR ZALDI PRASTYO | 0088863891 | Belum Aktivasi |
| 4 | ELDEY PLASTIANTRA | 0096100017 | Belum Aktivasi |
| 5 | FAJAR ALAMSYAH | 0096367752 | Belum Aktivasi |
| 6 | Hafiz Ainur Rozaq | 0105530278 | Belum Aktivasi |
| 7 | Heru Setiyawan | 0104434990 | Belum Aktivasi |
| 8 | Marfin Bintang Pratama | 0106853971 | Belum Aktivasi |
| 9 | Marvel Gilang Oktavian | 0097492927 | Belum Aktivasi |
| 10 | MOCHAMMAD ZEVA FERDIAN ARDHANI | 0108068704 | Belum Aktivasi |
| 11 | Muhammad Andika Wardana | 0099780869 | Belum Aktivasi |
| 12 | MUHAMMAD RIDHO SAPUTRA | 0096223799 | Belum Aktivasi |
| 13 | NUR DIANSYAH DIRGANTARA | 0098122819 | Belum Aktivasi |
| 14 | Suntoro Ahmat Al Mughrobi | 0092472480 | Belum Aktivasi |
10 TKR-29 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Achsan Yudha Maulana | 0099818173 | Belum Aktivasi |
| 2 | ASHARI MUID JAILANI | 0091224903 | Belum Aktivasi |
| 3 | BAGUS WAHYU FIRMANSYAH | 0093004945 | Belum Aktivasi |
| 4 | DESTA NABILA BINTANG ASHARA | 0097009986 | Belum Aktivasi |
| 5 | FERDYANSAH SAPUTRA | 0108334890 | Belum Aktivasi |
| 6 | JULYAN DWI MAHENDRA | 0096191455 | Belum Aktivasi |
| 7 | Mochammad Kevin Satria Nanda | 0096558964 | Belum Aktivasi |
| 8 | RANDY ALEX ANGGARA | 0092050541 | Belum Aktivasi |
| 9 | Ranggha Nur Istianto | 0095731912 | Belum Aktivasi |
10 TSM-112 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDULLAH KHAIRUL AZZAM | 0098883877 | Belum Aktivasi |
| 2 | ALVIN LEO ADITAMA | 0109416718 | Belum Aktivasi |
| 3 | Bima Saputra | 0098047821 | Belum Aktivasi |
| 4 | DHANILO FIRNANDO | 0087399256 | Belum Aktivasi |
| 5 | DIMAS ADITYA RAMADHANI | 0096976939 | Belum Aktivasi |
| 6 | Hasan Dani Kurniawanto | 0098643691 | Belum Aktivasi |
| 7 | Iqbal Maulana Muafi | 0096894298 | Belum Aktivasi |
| 8 | Ivalent Gleensky Pratama | 0102566469 | Belum Aktivasi |
| 9 | Kristian Vega Anggara | 0085755668 | Belum Aktivasi |
| 10 | Muhammad Ubaidillah | 0099876066 | Belum Aktivasi |
| 11 | SURYA ADI SAPUTRA | 0098306054 | Belum Aktivasi |
| 12 | Yeremia Dwi Nugroho | 0096907926 | Belum Aktivasi |
10 TSM-213 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALVIAN DIKY SYAPUTRA | 0091881595 | Belum Aktivasi |
| 2 | Barok Maskhavi | 0097313025 | Belum Aktivasi |
| 3 | BRILYAN PUTRA ANDIKA | 0099135371 | Belum Aktivasi |
| 4 | DANISH DWI APRIYANTO | 0105692659 | Belum Aktivasi |
| 5 | Dedek Tria Ramajati | 0094012831 | Belum Aktivasi |
| 6 | HABIB HIDAYATULLOH | 0094233194 | Belum Aktivasi |
| 7 | JULIANO AFIFAN | 0097333543 | Belum Aktivasi |
| 8 | MOCHAMAD CIKO FAJAR PRATAMA | 0107116635 | Belum Aktivasi |
| 9 | Mochamad Rizky Maulana | 0095576134 | Belum Aktivasi |
| 10 | MUHAMMAD ARSHA ARDIANSYAH | 0093328259 | Belum Aktivasi |
| 11 | OKKY BADAR SAPUTRA | 0093807894 | Belum Aktivasi |
| 12 | SATRIYA FERDY ANANTA | 0081694607 | Belum Aktivasi |
| 13 | Yoga Rizky Aditiya | 0098350859 | Belum Aktivasi |
Kelas XI
11 APHP-123 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Adheluis Ulfa Rahmadhani | 0083209801 | Belum Aktivasi |
| 2 | AISSYA CHELSE AMELIA | 0081458552 | Belum Aktivasi |
| 3 | AMELLYA MARTIKA NISSA | 0098108297 | Belum Aktivasi |
| 4 | Anggit Gabrilia | 0084188453 | Belum Aktivasi |
| 5 | ANGGUN VEGA VELESIA | 0086055644 | Belum Aktivasi |
| 6 | Aprilya Dwi Susanti | 0094912626 | Belum Aktivasi |
| 7 | ARISKA DWI OKTAVIA | 0085892629 | Belum Aktivasi |
| 8 | DELLA AYU OKTAVIA | 0095022696 | Belum Aktivasi |
| 9 | DIVA ECA NINGTYAS | 0089786863 | Belum Aktivasi |
| 10 | Felynda Rima Melati | 0098995745 | Belum Aktivasi |
| 11 | Firda Oktavian Putri | 0084638082 | Belum Aktivasi |
| 12 | IMROATUS SHOLIKHAH | 0085186172 | Belum Aktivasi |
| 13 | MIFTA NAYSILA QOLBIN | 0084945008 | Belum Aktivasi |
| 14 | NADIYA YULIA RAHMA | 0085088147 | Belum Aktivasi |
| 15 | Nana Putri Ayu Prisillia | 0089101500 | Belum Aktivasi |
| 16 | Niken Rahmawati | 0085538955 | Belum Aktivasi |
| 17 | NURI TIA SISTA | 0099723887 | Belum Aktivasi |
| 18 | SEKAR ANJAR WATI | 0095718523 | Belum Aktivasi |
| 19 | SEPTIA ZAHRA RAMADHANI | 0083933268 | Belum Aktivasi |
| 20 | SEVI AGUSTINA | 3080053355 | Belum Aktivasi |
| 21 | Shintia | 0099380036 | Belum Aktivasi |
| 22 | Vega Ica Vivi Anjelita | 0088608063 | Belum Aktivasi |
| 23 | Vita Setyorini | 0093386940 | Belum Aktivasi |
11 APHP-223 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Adella Estina Pansa | 0089347779 | Belum Aktivasi |
| 2 | Agnes Sya Nur Suzanty | 0094660258 | Belum Aktivasi |
| 3 | AISYAH KIRANA PUTRI | 0099855692 | Belum Aktivasi |
| 4 | APRILIA CHELCIA | 0077731189 | Belum Aktivasi |
| 5 | ATIKAH ROUDATUL JANNAH | 0099324982 | Belum Aktivasi |
| 6 | CLAUDYA JUANA PUTRI | 0098758961 | Belum Aktivasi |
| 7 | Diaz Novinda Bandhy | 0086111714 | Belum Aktivasi |
| 8 | Diva Dwi Yulianti | 0088839731 | Belum Aktivasi |
| 9 | Julia Putri Saskiya | 0098946430 | Belum Aktivasi |
| 10 | KAIZA NAHLA CHORIAH | 0089208219 | Belum Aktivasi |
| 11 | KEYSA KARUNIA SHOHYBA | 0075125757 | Belum Aktivasi |
| 12 | Miea Tri Wigati | 0095782584 | Belum Aktivasi |
| 13 | Nabila Putri Irmatias | 0089038152 | Belum Aktivasi |
| 14 | NIA RAMADHANI | 0087485497 | Belum Aktivasi |
| 15 | NINA ARUM KUSUMAWATI | 0097333303 | Belum Aktivasi |
| 16 | PRAHESTI AYU WULANDARI | 0098480796 | Belum Aktivasi |
| 17 | Pramesty Bunga Marcelina | 0081054305 | Belum Aktivasi |
| 18 | RAHMA SABILA | 0086825611 | Belum Aktivasi |
| 19 | SEPTIA NINGSIH NUR FARIDA | 0067861125 | Belum Aktivasi |
| 20 | SINDI DUANA MARBELLA | 0086702338 | Belum Aktivasi |
| 21 | TRISA YUNITA AMANDA | 0088006343 | Belum Aktivasi |
| 22 | Vety Dwi Ramadhani | 0089879193 | Belum Aktivasi |
| 23 | YESSI SOFI PURWANTI | 0087393350 | Belum Aktivasi |
11 ATPH-119 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Akmad Brendi Raditio | 0087600475 | Belum Aktivasi |
| 2 | ANGGIK JAYA PRANATA | 0084851495 | Belum Aktivasi |
| 3 | ANGGITA AISYA MAWAR | 0083656068 | Belum Aktivasi |
| 4 | BAYU IZZA NOORISKY | 0086578769 | Belum Aktivasi |
| 5 | EKA NUR SANTI | 0087235254 | Belum Aktivasi |
| 6 | EVA AYU SEKARNINGRUM | 0088523819 | Belum Aktivasi |
| 7 | Hafidz Maulana Pratama | 0091522582 | Belum Aktivasi |
| 8 | JUMILAH MAHESSARI | 0084212658 | Belum Aktivasi |
| 9 | Lutfhiana Mauludya | 0093562098 | Belum Aktivasi |
| 10 | MARIO AWAN FIRNANSYAH | 3087219195 | Belum Aktivasi |
| 11 | MEILINA DIANA SARI | 0091682801 | Belum Aktivasi |
| 12 | MUHAMMAD HIDAYATULLOH | 0085654617 | Belum Aktivasi |
| 13 | NARENDRA FAREL ARYA SAPUTRA | 0074514404 | Belum Aktivasi |
| 14 | PUGUH ARDIANTO | 0078408427 | Belum Aktivasi |
| 15 | PUSPITA TRIANANDA | 0094678705 | Belum Aktivasi |
| 16 | RIFQI ARFA MAULANA | 0097137233 | Belum Aktivasi |
| 17 | RIZKY PRATAMA | 0089910579 | Belum Aktivasi |
| 18 | Sinta Likae Najata | 0087001136 | Belum Aktivasi |
| 19 | VITA DWI OKTAFIANI | 0082272922 | Belum Aktivasi |
11 ATPH-216 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AGGIA ZAHRA FITRIA | 0081944830 | Belum Aktivasi |
| 2 | Alfiansyah Dwinanda Aprelino | 0073349178 | Belum Aktivasi |
| 3 | Arga Anggara | 0089260492 | Belum Aktivasi |
| 4 | DIAH MELISA WIDIANA | 0064700040 | Belum Aktivasi |
| 5 | Fenika Dedea Putri | 0097532340 | Belum Aktivasi |
| 6 | Fudhi Adil | 0072610993 | Belum Aktivasi |
| 7 | GILANG ALZIKRI | 0086899002 | Belum Aktivasi |
| 8 | LUTFI NASIKHATUL UMAH | 0099251408 | Belum Aktivasi |
| 9 | MARCELLA FEBRIANI | 0083610951 | Belum Aktivasi |
| 10 | MUHAMMAD RADTYA PRATAMA | 0088830836 | Belum Aktivasi |
| 11 | OCTAVIA | 0098339118 | Belum Aktivasi |
| 12 | Pandu Dwiari Nurcahyo | 0087200408 | Belum Aktivasi |
| 13 | Raditia Nauval Al Fareza | 0088495206 | Belum Aktivasi |
| 14 | RIDHO CAHYONO | 0087762160 | Belum Aktivasi |
| 15 | TIYA RAMAWATI | 0083353607 | Belum Aktivasi |
| 16 | Yusuf Adi Pratama | 0098426195 | Belum Aktivasi |
11 ATPH-322 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL RIZIQ DARMAWAN | 0085139050 | Belum Aktivasi |
| 2 | Adit Dwi Hermawan | 0084898033 | Belum Aktivasi |
| 3 | ADITIYA TIYASWAN | 0087206334 | Belum Aktivasi |
| 4 | ARROFI YUSNU SOFFA | 0089102589 | Belum Aktivasi |
| 5 | DENDY ALFIANSYAH ISWAHYUDI | 0085053603 | Belum Aktivasi |
| 6 | Dinda Ragil Yuniarti | 0092437273 | Belum Aktivasi |
| 7 | FAZZA NUR RIYADI ARGO BAYU SAPUTRO | 0082073610 | Belum Aktivasi |
| 8 | FERRY FERNANDO BAGUS SETIAWAN | 0085785195 | Belum Aktivasi |
| 9 | GEBI GEBRILLIYANTI | 0095771520 | Belum Aktivasi |
| 10 | Lilia Ahardian Puspa Kartika | 0088043443 | Belum Aktivasi |
| 11 | Okan Viannicko Nur Hafid | 0088683028 | Belum Aktivasi |
| 12 | Rehan Setyo Nugroho | 0098581421 | Belum Aktivasi |
| 13 | RENDI SAPUTRA | 0081595454 | Belum Aktivasi |
| 14 | RENDY PRIHASETYAWAN | 0086657791 | Belum Aktivasi |
| 15 | Rofek Nur Hidayat | 0095737272 | Belum Aktivasi |
| 16 | SHERLY SYLVANIA ANTIKA PUTRI | 0089779108 | Belum Aktivasi |
| 17 | Sinta Nur Anggraini | 0087450404 | Belum Aktivasi |
| 18 | SINTIYA APRIL LIA | 0093369877 | Belum Aktivasi |
| 19 | SRI UTARI | 0088263948 | Belum Aktivasi |
| 20 | TIARA AURORA ANASTASYA FIRNANDA | 0089315843 | Belum Aktivasi |
| 21 | Vinza Ikhwanu Farizqi | 0086907299 | Belum Aktivasi |
| 22 | YANUAR FAHREL ADITYA | 0089701535 | Belum Aktivasi |
11 ATU-119 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ADITYA AGUS SYAH PUTRA | 0087685361 | Belum Aktivasi |
| 2 | AHMAD ILHAM TRIASMORO | 0085720441 | Belum Aktivasi |
| 3 | Alfaticha Iulyan El Shirazy | 0081284517 | Belum Aktivasi |
| 4 | Alvia Novitasari | 0081126552 | Belum Aktivasi |
| 5 | Arma Zico Dyas Gusfandi | 0083990702 | Belum Aktivasi |
| 6 | CHEVIN YOSUA DAMANIK | 0089312727 | Belum Aktivasi |
| 7 | Deni Muhammad Rizqi | 0092875695 | Belum Aktivasi |
| 8 | DIMAS ADITIYA PRATAMA | 0082624658 | Belum Aktivasi |
| 9 | DWINDA PUTRI RAHMADANI | 0085126346 | Belum Aktivasi |
| 10 | Eva Arinda Maharani Puteri Wj | 0082421309 | Belum Aktivasi |
| 11 | Gilang Dewa Pratama | 0088534890 | Belum Aktivasi |
| 12 | LOWINA CINTA STIVANI | 0087243230 | Belum Aktivasi |
| 13 | LUCKY DWI SAPUTRA | 0085484366 | Belum Aktivasi |
| 14 | Mahdum Alghofi | 0099379592 | Belum Aktivasi |
| 15 | NICO REVEN ALDO FARYNCO | 0086963032 | Belum Aktivasi |
| 16 | RAHANNY ATHIFA ZAHRA | 0092146658 | Belum Aktivasi |
| 17 | Sofyan Adi Nugroho | 0089332387 | Belum Aktivasi |
| 18 | VICKY DESTA ALEXANDRA | 0066589225 | Belum Aktivasi |
| 19 | WIBIAN ARDIVA FAREL | 0085381920 | Belum Aktivasi |
11 ATU-216 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ACHMAD ABDUL AZIS RIFA’I | 0083468110 | Belum Aktivasi |
| 2 | Arjuna Wahyu Ardiansyah | 0081553661 | Belum Aktivasi |
| 3 | Aura Isabel | 0096687754 | Belum Aktivasi |
| 4 | Chacha Rahadika Nourida | 0085107427 | Belum Aktivasi |
| 5 | DHILON FELIX ALVINO | 0094535018 | Belum Aktivasi |
| 6 | GILANG FATURRAHMAN | 0084062819 | Belum Aktivasi |
| 7 | Jelita Eka Salsabillah | 0084481416 | Belum Aktivasi |
| 8 | M. Ibnu Mas’ud Reyhandika | 0094576276 | Belum Aktivasi |
| 9 | MARSEL WAHYU SADEWA | 0084638920 | Belum Aktivasi |
| 10 | MOCHAMAD RIZKY ALVIAN | 0091721026 | Belum Aktivasi |
| 11 | Muhammad Farel Laudza Rifa’i | 0099593614 | Belum Aktivasi |
| 12 | MUHAMMAD IQBAL AMINUROHIM | 0089460902 | Belum Aktivasi |
| 13 | NURMALASARI | 0082929281 | Belum Aktivasi |
| 14 | ORIZA DEVINTA | 0081376469 | Belum Aktivasi |
| 15 | RICHAD ADILLA MANDALA | 0082158566 | Belum Aktivasi |
| 16 | SITI FATIMAH | 0081240507 | Belum Aktivasi |
11 ATU-322 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ADINDA NIKEN SALSABILA LARASATIN | 0084094107 | Belum Aktivasi |
| 2 | ALFIAN DWI NUR CAHYANI | 0062302477 | Belum Aktivasi |
| 3 | ANGGI PUSPITASARI | 0084773417 | Belum Aktivasi |
| 4 | AURA RISMA APRILISA | 3099921485 | Belum Aktivasi |
| 5 | DANDA SINDUNG ALAMTOKO | 0094627423 | Belum Aktivasi |
| 6 | Danny Maulana | 0086869302 | Belum Aktivasi |
| 7 | DWI AYU RATNASARI | 0077812368 | Belum Aktivasi |
| 8 | HAUMUAN THANG | 0085549173 | Belum Aktivasi |
| 9 | IRSYAD ADITYA PRATAMA | 0096477784 | Belum Aktivasi |
| 10 | JOHANES BAYU SAPUTRA | 0082412525 | Belum Aktivasi |
| 11 | KIKIS DWI KUNCORO | 0092557880 | Belum Aktivasi |
| 12 | LAELA ZULKHA AMALIA | 0099340440 | Belum Aktivasi |
| 13 | MOCH. RIDWAN EFFENDI | 0089156525 | Belum Aktivasi |
| 14 | Mohammad Alivandra Pradana Putra | 0092888996 | Belum Aktivasi |
| 15 | MOHAMMAD RAVI AMIRULLOH RAMADHAN | 0083600702 | Belum Aktivasi |
| 16 | Naysila Putri Wijayanti | 0084907509 | Belum Aktivasi |
| 17 | NICO WAHYU ANGGORO | 0089221922 | Belum Aktivasi |
| 18 | Reihan Yoga Pratama | 0083773464 | Belum Aktivasi |
| 19 | Rizky Febbrya Natasya Maharani | 0088788931 | Belum Aktivasi |
| 20 | SAYYIDAH AZIZAH | 0084099339 | Belum Aktivasi |
| 21 | TEDY OKI SAPUTRA | 0082301002 | Belum Aktivasi |
| 22 | YUDHISTIRA GALIH PRATAMA | 0087386909 | Belum Aktivasi |
11 MP18 siswa
| No | Nama Peserta Didik | NISN | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Afif Fatihul Ihsan | 0087621299 | Belum Aktivasi |
| 2 | Alam Puguh Prasetyo | 0073540897 | Belum Aktivasi |
| 3 | Ananda Fahri Pratama | 0082745879 | Belum Aktivasi |
| 4 | ANDIRA DWI MARTHA | 0093828088 | Belum Aktivasi |
| 5 | ANISA MUHFIDATUS SILFA | 0092716181 | Belum Aktivasi |
| 6 | Ardiarta Surya Pamungkas | 0089430694 | Belum Aktivasi |
| 7 | Danar Aprilianto | 0095910593 | Belum Aktivasi |
| 8 | Dovy Dwi Febryan | 0094427652 | Belum Aktivasi |
| 9 | Faisyal Septiawan Ramadhan Hadi | 0092741821 | Belum Aktivasi |
| 10 | GUNTORO | 0072376188 | Belum Aktivasi |
| 11 | Johan Arif Setiawan | 0088952005 | Belum Aktivasi |
| 12 | MAULANA DAVID EFENDI | 0087096870 | Belum Aktivasi |
| 13 | MOHAMMAD RIZKI EFENDI | 0096623630 | Belum Aktivasi |
| 14 | MUHAMMAD FAREL FAZLEE MAWLA | 0086601823 | Belum Aktivasi |
| 15 | MUHAMMAD IZROFIL AMAR FAHRI | 0096715756 | Belum Aktivasi |
